Os 27 filmes mais vistos do BRASIL, no ano de 2009 para 2010:
Pos | Título | Estúdio | Receita Estados Unidos ($) | (%) | Receita Internacional ($) | (%) | Receita Total ($) | Custo de Produção Estimado (em milhões de dólares) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVATAR | Fox | 352.114.898 | 34,3% | 673.264.063 | 65,7% | 1.025.378.961 | 300 |
2 | HARRY POTTER E O PRÍNCIPE MISTERIOSO | Warner Bros. | 301.959.197 | 32,5% | 627.400.204 | 67,5% | 929.359.401 | 250 |
3 | A IDADE DO GELO 3 - DESPERTAR DOS DINOSSAURIOS | Fox | 196.573.705 | 22,1% | 690.992.319 | 77,9% | 887.566.024 | 90 |
4 | TRANSFORMERS: RETALIAÇÃO | Dreamworks | 402.111.870 | 48,2% | 432.857.937 | 51,8% | 834.969.807 | 200 |
5 | 2012 | Sony Pictures | 164.105.051 | 21,6% | 595.563.289 | 78,4% | 759.668.340 | 200 |
6 | LUA NOVA | Summit | 291.300.411 | 42,5% | 394.300.000 | 57,5% | 685.600.411 | 50 |
7 | UP-ALTAMENTE | Buena Vista | 293.004.164 | 42,9% | 390.000.000 | 57,1% | 683.004.164 | 175 |
8 | ANJOS E DEMÓNIOS | Sony Pictures | 133.375.846 | 27,4% | 352.554.970 | 72,6% | 485.930.816 | 150 |
9 | A RESSACA | Warner Bros. | 277.322.503 | 60,4% | 182.100.366 | 39,6% | 459.422.869 | 35 |
10 | À NOITE NO MUSEU 2 | Fox | 177.243.721 | 42,9% | 235.441.340 | 57,1% | 412.685.061 | 150 |
11 | STAR TREK | Paramount | 257.730.019 | 66,9% | 127.729.101 | 33,1% | 385.459.120 | 150 |
12 | MONSTROS VS. ALIENS | Dreamworks | 198.351.526 | 52,0% | 183.114.590 | 48,0% | 381.466.116 | 175 |
13 | X-MEN ORIGENS: WOLVERINE | Fox | 179.883.157 | 48,2% | 193.179.412 | 51,8% | 373.062.569 | 150 |
14 | EXTERMINADOR IMPLACÁVEL: A SALVAÇÃO | Warner Bros. | 125.322.469 | 33,7% | 246.723.586 | 66,3% | 372.046.055 | 200 |
15 | VELOZES E FURIOSOS | Universal | 155.064.265 | 45,2% | 187.978.978 | 54,8% | 343.043.243 | 85 |
16 | ALVIN E OS ESQUILOS 2 | Fox | 181.091.843 | 57,1% | 135.993.853 | 42,9% | 317.085.696 | 75 |
17 | A PROPOSTA | Buena Vista | 163.958.031 | 52,1% | 150.700.000 | 47,9% | 314.658.031 | 40 |
18 | SACANAS SEM LEI | Weinstein Co. | 120.540.719 | 38,7% | 191.170.196 | 61,3% | 311.710.915 | 70 |
19 | G.I. JOE: O ATAQUE DOS COBRA | Paramount | 150.201.498 | 49,8% | 151.341.576 | 50,2% | 301.543.074 | 175 |
20 | SHERLOCK HOLMES | Warner Bros. | 170.193.400 | 56,5% | 131.300.000 | 43,5% | 301.493.400 | 90 |
21 | FORÇA G | Buena Vista | 119.436.770 | 42,2% | 163.900.000 | 57,8% | 283.336.770 | 150 |
22 | UM CONTO DE NATAL | Buena Vista | 137.443.917 | 53,8% | 118.200.000 | 46,2% | 255.643.917 | 200 |
23 | THIS IS IT | Sony Pictures | 72.091.016 | 28,6% | 180.341.232 | 71,4% | 252.432.248 | - |
24 | TAKEN | Fox | 145.000.989 | 63,9% | 81.829.579 | 36,1% | 226.830.568 | 25 |
25 | INIMIGOS PÚBLICOS | Universal | 97.104.620 | 47,1% | 108.966.420 | 52,9% | 206.071.040 | 100 |
26 | DISTRITO 9 | Sony Pictures | 115.646.235 | 56,5% | 88.924.601 | 43,5% | 204.570.836 | 30 |
27 | ABC DA SEDUÇÃO | Sony Pictures | 88.915.214 | 43,6% | 114.938.653 | 56,4% | 203.853.867 | 38 |
Então galera, o nosso Rankg está bombando, corra e alugue logo um desses filmes, você está perdendo tempo!! Vamos!KKK
Beijos